№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата |
1 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 68 | 7 500,00 |
2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 6 | 30 000,00 |
3 | Повар | 5 | 18 600,00 |
4 | Кондитер | 4 | 20 000,00 |
5 | Токарь | 3 | 20 000,00 |
6 | Разнорабочий | 3 | 7 500,00 |
7 | Слесарь по КИП а | 2 | 21 000,00 |
8 | Сортировщик | 1 | 12 000,00 |
№ | Служащие | Общее количество | Средняя зарплата |
1 | Почтальон | 3 | 10 538,33 |
2 | Ветеринарный фельдшер | 2 | 40 000,00 |
3 | Инспектор | 2 | 17 000,00 |
4 | Мастер | 1 | 12 000,00 |
5 | Делопроизводитель | 1 | 7 949,00 |
6 | Инженер производственно-технического отдела | 1 | 12 631,00 |
7 | Судебный пристав-исполнитель | 1 | 17 000,00 |
Мы в социальных сетях